| Miembros del Claustro 2O25- 2026 | ||
| Equipo Directivo: | Director: | José Carlos Rubio Dobón | 
| Jefa de Estudios: | Raquel Sánchez Izquierdo | |
| Secretaria: | Gemma Rodrigo Cantín | |
| Orientador: | Juan Enguídanos Jávega | |
| Jefa del Dpto. de Actividades Extraescolares | María Mínguez Marco | |
| Coordinadora de Bienestar: | Paula Borja Giménez | |
| Coordinadora Formación y Jefa Departamento de Innovación | María Fernández Bel | |
| Departamentos | ||
| LENGUA 
 | Blanca Pérez Torrijo (Jefa Dpto.) | |
| Marina Yuste Cabedo | ||
| Mª del Rosario Yáñez Martínez | ||
| Pedro A. Izquierdo Saavedra | ||
| Laura Borao Duesca | ||
| INGLÉS | Ruth Peribáñez Marco (Jefa de Dpto.) | |
| Estíbaliz Bertolín Martín | ||
| Laura Segura Querol | ||
| María Juste Giménez | ||
| FRANCÉS | Guadalupe Miedes Pérez (Jefa Dpto.) | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | Isabel Pérez Pérez (Jefa Dpto.) | |
| Eva Pérez Lainez | ||
| Marcos D. Martínez Navarro | ||
| ECONOMÍA/ FOL | Rosa Pilar Marco Meléndez (Jefa de Dpto.) | |
| Mª Jesús Pérez Gamir | ||
| MATEMÁTICAS | Marta Rubio Latasa (Jefa de Dpto.) | |
| Gemma Rodrigo Cantín | ||
| Carmen Tortajada Vázquez | ||
| Rafael Marín Tolosa | ||
| Claudia Fombuena Esteban | ||
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | Mª Carmen Félez Alquézar (Jefa de Dpto.)/ David Sanz Pérez | |
| José Carlos Rubio Dobón | ||
| Raquel Sánchez Izquierdo | ||
| Raúl Soriano Cantón | ||
| FÍSICA Y QUÍMICA | Carmen Vicente Escriche (Jefa Dpto.) | |
| David Herrero Juste | ||
| CULTURA CLÁSICA | Montserrat García Alonso (Jefa Dpto.) | |
| FILOSOFÍA | Francisco Tortajada Villalba (Jefe de Dpto.) | |
| PLÁSTICA | Iris Blasco Rodrigo | |
| Elena Gil Juana/ Mª Rosa Tejados Pizarro | ||
| TECNOLOGÍA | Mª Pilar Latorre Sancho (Jefa Dpto. y CEAP) | |
| María Fernández Bel | ||
| José Antonio Alfaro Zubero (COFOTAP) | ||
| EDUCACIÓN FÍSICA | María Mínguez Marco | |
| Vicente Nevot Vicent (Jefe de Dpto.) | ||
| MÚSICA | Lorena Cerdán Martín (Jefa de Dpto.) | |
| ORIENTACIÓN | Juan Enguídanos Jávega (Jefe Dpto) | |
| Paula Borja Giménez (PT) | ||
| Marcos Martínez Sanz (ALS) | ||
| Carmen Alijarde Lorente (ACT) | ||
| Mª Carmen Noguera Peribáñez (Servicios a la comunidad) | ||
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Luis Miguel Torrijo Pardos (Jefe de Dpto.) | |
| Juan Antonio Martín Domingo | ||
| David Pérez Benedicto | ||
| Víctor Sánchez Moreno | ||
| Alejandro García García | ||
| Beatriz Gutiérrez Ayuso | ||
| RELIGIÓN CATÓLICA | Francisco Javier Lacasta Jover | |
| RELIGIÓN EVANGÉLICA | Marlen Da Resurrección Cunha | |
 
                
                                    





















